Cước dịch vụ chuyển phát thu tiền khi nhận hàng | Shipcod
|
|||||||
CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN TRONG NƯỚC | |||||||
(Áp dụng từ ngày 01/06/2013) | |||||||
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% | |||||||
Cước dịch vụ bao gồm: Cước dịch vụ chuyển phát và cước thu hộ – chi hộ, trong đó | |||||||
– Cước dịch vụ chuyển phát: bao gồm EMS và cước các dịch vụ cộng thêm | |||||||
– Cước dịch vụ thu hộ chi hộ: bao gồm cước COD và cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD, | |||||||
Trong đó Cước COD được tính như sau: | |||||||
+ Cước COD theo lô (Gửi nhiều bưu gửi từ một địa chỉ đến cùng một địa chỉ nhận): 1% số tiền nhờ thu, tối thiểu 15.000 đồng/lô | |||||||
Cước dịch vụ COD trong các trường hợp khác: | |||||||
Nấc tiền thu hộ – chi hộ | Mức cước (đồng) | ||||||
Đến 300.000 đồng | 13000 | ||||||
Trên 300.000 đến 600.000 đồng | 15000 | ||||||
Trên 600.000 đến 1 triệu | 17000 | ||||||
Trên 1 triệu | 1.2% nhân với số tiền thu hộ, tối thiểu 18.000 | ||||||
Cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD | |||||||
Loại dịch vụ | Mức cước (đồng) | ||||||
1. Cước chuyển khoản | 10.000 +phí chuyển tiền của ngân hàng tương đương | ||||||
2. Cước phát tại địa chỉ | 0,1 % số tiền nhờ thu, tối thiểu thu 10.000, tối đa thu 100.000 | ||||||
3. Hủy dịch vụ thu hộ – chi hộ COD: áp dụng cho trường hợp khách hàng là người yêu cầu | 10.000/ tổng số tiền nhờ thu | ||||||
Hoàn trả khách hàng cước các dịch vụ chưa sử dụng (Cước thu hộ – chi hộ và cước các dịch vụ cộng thêm khác ) nếu có | |||||||
Thu phí phục vụ
Tham khảo tại : Caulong360.com
|